Caldaia a vapore con griglia a gradini alternativi alimentata a bagassa con biomassa cinese da 20 tonnellate
Panoramica Descrizione del prodotto 4,6,8,10,12,15,20,25 tonnellate di pellet di biomassa cinese, bucce di riso, truciol
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SZW |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione |
specifica | Capacità: 4-25 t/ora |
marchio | Sutex-Kessel |
Origine | Cina |
Codice HS | 84021200 |
Capacità produttiva | 1200 set all'anno |
Descrizione del prodotto
4,6,8,10,12,15,20,25 tonnellate di pellet di biomassa cinese, lolla di riso, trucioli di legno, bagassa, pannocchie di mais, segatura, bastoncini di cotone, caldaia a vapore alimentata con gusci di palmisti con griglia a gradini alternativi
Produzione nominale di vapore: 4-25 t/h. Pressione di progetto: 10-27 bar. Temperatura del vapore: 194/204/226/230 gradi C. Introduzione Biref: caldaia a tubi d'acqua a doppio tamburo con griglia a gradini alternativa, la caldaia è composta da corpo superiore e catena del forno inferiore. Separato dalla fabbrica, installazione in loco. I tamburi della caldaia sono disposti longitudinalmente su e giù al centro della caldaia. I tamburi della caldaia e i tubi a parete d'acqua su entrambi i lati formano una superficie di riscaldamento radiante nel forno, mentre i fasci tubieri tra i tamburi superiore e inferiore formano una superficie di riscaldamento a convezione. La caldaia è dotata di griglia a gradini alternativa alimentata a biomassa.Parametri del prodotto
Modello | SZW4 | SZW6 | SZW8 | SZW10 | SZW15 | SZW20 | SZW25 |
Produzione nominale di vapore (t/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Pressione di progetto (MPa) | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 |
Temperatura non ammissibile (ºC) | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 |
Efficienza di progettazione (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Temperatura dell'acqua di alimentazione (ºC) | 60 | 60 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Volume corretto della caldaia (m³) | 6.5 | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15 | 21.8 | 26.7 |
Carburante applicabile | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc | bucce di riso, trucioli di legno, pannocchie di mais, ecc |
Dimensione massima dell'articolo da spedire (m) | 7,5 x 2,6 x 3,53 (intero) | Corretto: 6,2×2,8×3,53 | Corretto: 6,9×3,28×3,53 | Corretto: 7,6×3,28×3,53 | Corretto: 9,76×3,36×3,53 | Corretto: 11 x 3,36 x 3,54 | Corretto: 8,5 x 3,8 x 3,8 |
Peso massimo dell'articolo da spedire (tonnellate) | 34(intero) | 26 | 29 | 31 | 42 | 51,5 | 24 |
Dimensione totale dopo l'installazione (m) | 8x3,6x4,5 | 8,3×5,7×6,2 | 9,5×5,7×6,2 | 9,8×5,7×6,2 | 10,9×5,7×6,7 | 12×5,68×6,8 | 18×8×11 |
Lavorazione dei pezzi principali
Imballaggio e spedizione
Profilo Aziendale
Prodotti correlati Caldaia a recupero di calore di scarto ad alta tecnologia su misura Caldaia ad olio diatermico a trasferimento di calore organico orizzontale dalla Cina Modello Dzl 0,7 1,4 2,8 4,2 5,6 7 10 14 MW carbone, biomassa, legno, legna da ardere, riscaldamento centralizzato, caldaia ad acqua calda per serra, palazzetto dello sport, edificio comunitario scolastico Prezzo della caldaia per acqua calda a vapore a gasolio industriale a tre passaggi con retro bagnato orizzontale