Caldaia per vapore a condensazione integrata, alimentata a gas, ad alto rendimento al 96%.
Caratteristiche principali: 1. La caldaia a gasolio è progettata in modo industriale e intelligente e presta attenzione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WNS2-1.25-YQ |
funzione | Caldaie a vapore, caldaie a gasolio |
carburante | Alimentato a gas |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | Feuerrohr |
media | vapore e acqua |
Circolazione dell'acqua | Circolazione forzata |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Nudo con pellicola trasparente |
marchio | REACH-KESSEL |
Origine | Cina |
Codice HS | 8402190000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali: 1. La caldaia a gasolio è progettata in modo intelligente a livello industriale e presta attenzione ai dettagli, il che aiuta i clienti a risparmiare tempo e costi. 2. Con il proprio laboratorio, tutte le soluzioni di caldaie a olio si basano su dati sperimentali. 3. La caldaia a gasolio è sicura ed ecologica. prodotti economizzatori d'energia amichevoli.4. Fornire consulenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulle caldaie a gasolio.5. Più di 30 anni di esperienza nel settore delle caldaie a olio.6. Le soluzioni personalizzate per caldaie a olio si basano sul settore e sul caso.7. La giusta soluzione di caldaia a gasolio può ridurre i costi di capitale e di esercizio delle vostre apparecchiature.Modello numero: | WNS0,5-1,0-A/Q | WNS0,7-1,0-A/Q | WNS1.0-1.0 | WNS1,5-1,0/1,25 | WNS2-1,25/1,6/2,5 | WNS3-1.25/1.6/2.5 -S/Q | WNS4-1,25/1,6/2,5 -S/Q | WNS5-1,25/1,6/2,5 -S/Q |
Evaporazione nominale | 0,5 | 0,7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Valutato | 1,0 | 1,0 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 |
Nenndampftemperatur. (ºC) | 184 | 184 | 184/194 | 184/194 | 194/205/220 | 194/205/220 | 194/205/220 | 194/205/220 |
Efficienza | 93% | 93% | 93% | |||||
Prodotti correlati
-
Generatore verticale alimentato a gas trifase della caldaia a vapore del gas dell'olio combustibile del tubo dell'acqua completamente automatico Vendita calda
-
Caldaia a vapore con riciclaggio del calore di scarto dei fumi/scarico della caldaia della centrale elettrica HRSG
-
Caldaia organica a trasferimento termico con griglia a catena verticale nell'industria del legno
-
Modello Dzl 0,7 1,4 2,8 4,2 5,6 7 10 14 MW carbone, biomassa, legno, legna da ardere, riscaldamento centralizzato, caldaia ad acqua calda per serra, palazzetto dello sport, edificio comunitario scolastico