Caldaia a vapore della metropolitana dell'acqua alimentata a petrolio diesel automatica industriale del gas naturale GPL di tonnellate di prezzi Szs 4,6,10,12,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 di tonnellata
Panoramica Descrizione del prodotto Prezzo in Cina SZS 4,6,10,12,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 tonnellate Produzione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SZS |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Alta pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per esportazione idoneo alla navigazione |
specifica | Capacità: 3-100 t/ora |
marchio | Sutex-Kessel |
Origine | Cina |
Codice HS | 84021200 |
Capacità produttiva | 1200 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Caldaia a vapore della metropolitana dell'acqua alimentata a petrolio diesel automatica industriale del gas naturale GPL di tonnellata di prezzi SZS 4,6,10,12,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 Tonnellata
Produzione vapore: 3-100 t/h. Pressione nominale del vapore: 10-54 bar. Temperatura nominale del vapore: 193/204/226/235 gradi C. Breve introduzione. La caldaia a vapore a tubi d'acqua adotta la struttura del forno a parete a doppio/triplo tamburo o a membrana di tipo D. L'intera caldaia è costituita dal corpo caldaia superiore/centrale, dal tamburo dell'acqua inferiore, dalla parete d'acqua della membrana, dal fascio tubiero per il trasferimento di calore convettivo, dal surriscaldatore, dall'economizzatore di coda e dal condensatore. Il focolare adotta una struttura a parete d'acqua a film completo con buona tenuta senza perdite d'aria e minore dissipazione del calore. I fasci tubieri di convezione a corsa singola possono ridurre la resistenza laterale dei gas di combustione, ottimizzare la progettazione di portate economiche e combustione a pressione micropositiva e migliorare l'efficienza del trasferimento di calore. Ha un grande volume del forno, un'ampia sezione trasversale e una lunga lunghezza, adatta a varie disposizioni di bruciatori e una comoda disposizione di bruciatori multipli.
Parametri del prodotto
Modello | SZS4 | SZS6 | SZS10 | SZS12 | SZS15 |
Produzione nominale di vapore (t/h) | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
Pressione di progetto (Mpa) | 1,25/1,6/2,5/3,0 | 1,25/1,6/2,5/3,0 | 1,25/1,6/2,5/3,0 | 1,25/1,6/2,5/3,0 | 1,25/1,6/2,5/3,0 |
Temperatura non ammissibile (ºC) | 193/204/226/235 | 193/204/226/235 | 193/204/226/235 | 193/204/226/235 | 193/204/226/235 |
Temperatura dell'acqua di alimentazione (ºC) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Superficie di riscaldamento: corretta (m2) | 86,5 | 109,7 | 188 | 174,4 | 275,7 |
Heizfläche: Economizzatore (m2) | 74 | 74 | 203 | 203 | 171,4 |
Superficie riscaldante: condensatore (m2) | 59,7 | 66 | 92,3 | 117,5 | 171,4 |
Progettare il carburante | Gas naturale, biogas, gas di coke, petrolio leggero, metanolo, biodisel | Gas naturale, biogas, gas di coke, petrolio leggero, metanolo, biodisel | Gas naturale, biogas, gas di coke, petrolio leggero, metanolo, biodisel | Gas naturale, biogas, gas di coke, petrolio leggero, metanolo, biodisel | Gas naturale, biogas, gas di coke, petrolio leggero, metanolo, biodisel |
Consumo di carburante: Gas naturale (Nm3/h) | 286 | 457 | 713 | 859 | 1089 |
Consumo carburante: gasolio (kg/h) | 237 | 376 | 589 | 709 | 897 |
Efficienza termica senza condensatore (%) | 96 | 95,5 | 96,3 | 96 | 96,2 |
Efficienza termica con condensatore (%) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Peso della parte più grande per il trasporto | 23 | 28(3,0) | 30(3,0) | 36 | 38(2,5) |
Dimensioni complessive della caldaia assemblata: L×W×H(m) | 6,1×2,6×3,5 | ||||
Prodotti correlati
-
Caldaia marina composita con tubo filettato orizzontale Wzy, caldaia a petrolio e calore di scarto
-
Produttore di caldaie a biomassa per acqua calda a vapore serie Szl da 50 tonnellate
-
Caldaia a olio diatermico alimentata a biomassa/carbone
-
Produttore cinese di caldaie mobili elettriche professionali direttamente in vendita