Caldaia per acqua calda industriale da 2000 kW con caldaia a vapore a gas industriale da 10 t
1. Adotta il controllo intelligente dello schermo LCD a colori da 7 pollici e il controllo elettronico adotta il modulo
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | XN |
funzione | Boiler per acqua calda, boiler per acqua calda, boiler a gasolio |
carburante | Biologico |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | tubo dell'acqua |
media | vapore e acqua |
Circolazione dell'acqua | Circolazione forzata |
Posizionamento del tamburo | Caldaia verticale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
Temperatura di ingresso dell'acqua | 70 °C |
La temperatura dell'acqua | 115 °C |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
marchio | Shandong Xiangneng |
Origine | Cina |
Codice HS | 840290000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
1. Adotta il controllo intelligente dello schermo LCD a colori da 7 pollici e il controllo elettronico adotta il modulo integrato. Controllabile: accensione automatica, allarme mancanza materiale, temperatura acqua all'uscita dell'apparecchio, temperatura ritorno acqua, temperatura fumi, allarme mancanza acqua, allarme sovratemperatura. Il fuoco del primo, secondo e terzo stadio può essere modificato automaticamente in base alla temperatura dell'acqua. Può anche essere controllato automaticamente in base alle esigenze di tempo del cliente. Risparmio energetico e completamente automatico.2. Dotato di speciale tubo spoiler interno a forma di S, design multi-ritorno, maggiore efficienza dell'unità.3. Acciaio standard nazionale, saldatura automatica, la qualità è più garantita.4. Il combustibile che può essere utilizzato è pellet combustibile da biomassa da 8-10 mm.
Tip | DN | DN | DN | mm | kWh/ora | % | Kg/h | mm | Kg |
Assorbimento dell'acqua | presa | Scarico delle acque reflue | Uscita fumi | Energia consumata | Efficienza termica | Consumo di carburante | L*L*A | Peso | |
XN-25KW | 32 | 32 | 25 | 80 | 0,11 | 95 | 2-5,5 | 905*515*975 | 159 |
XN-35KW | 32 | 32 | 25 | 108 | 0 | 95 | 3-7 | 985*515*1215 | 223 |
XN-50KW | 32 | 32 | 25 | 108 | 0,19 | 95 | 6-9 | 1110*530*1280 | 300 |
XN-60KW | 40 | 40 | 25 | 108 | 0 | 95 | 7-10 | 1180*615*1395 | 429 |
XN-80KW | 40 | 40 | 25 | 108 | 0,385 | 95 | 8-12 | 1505*635*1395 | 502 |
XN-120KW | 40 | 40 | 25 | 140 | 1 | 95 | 12-22 | 1750*750*1530 | 602 |
XN-240KW | 40 | 40 | 25 | 159 | 1.1 | 95 | 30-44 | 2050*800*1750 | 900 |
XN-360KW | 40 | 40 | 25 | 219 | 2 | 95 | 50-66 | 2450*850*2000 | 1320 |
XN-480KW | 65 | 65 | 25 | 219 | 3 | 95 | 60-89 | 2720*880*2000 | 1470 |
XN-700KW | 65 | 65 | 25 | 219 | 4 | 95 | 90-135 | 3150*1150*2000 | |
Prodotti correlati
-
Bruciatore industriale automatico a pellet di biomassa per caldaia a vapore/caldaia ad acqua calda
-
Caldaia della Cina prezzo a petrolio della caldaia a vapore del gas naturale GLP GPL da 0,5 - 10 tonnellate del combustibile diesel del bunker
-
Recupero del calore di scarico dei fumi, generazione di vapore, caldaia a gas di scarico per forni di tappatura da 500.000 a 2.000.000 di tonnellate
-
Caldaia della Cina prezzo a petrolio della caldaia a vapore del gas naturale GLP GPL da 0,5 - 10 tonnellate del combustibile diesel del bunker