Paloma Riscaldatore Elettrovalvola Vaillant Caldaia a condensazione a parete a biogas a gas
- Tipo di gas: gas naturale o gas liquido - Pressione del gas: 20 mbar / 28-30mbar - Potenza: 40 KW - Collegamento: 220-
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JSG40-20LW |
Vantaggio | Booster di energia solare |
controllo | Controllo digitale e cablato |
Efficienza | 89% |
Dispositivo di sicurezza | Sicurezza a temperatura eccessiva |
Voltaggio (V) | 220 V |
Brennero | Camera di combustione sigillata |
Apporto di calore | 40 chilowatt |
Specifiche del connettore | R1/2 |
Marchio | Vangood |
Modo di scarico | Espulsione forzata |
Pressione dell'acqua | 0,02 ~ 0,8MPa |
Tipo di scarico | Ventilazione forzata |
Grado di protezione | Ipx5 |
Energia elettrica | 38 W |
Pacchetto di trasporto | Karton da 5 litri |
specifica | 710*430*240 mm |
marchio | Vangood |
Origine | Zhongshan |
Codice HS | 8419110000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici | |||
Modello | Unità | JSG40-20LW | |
Specie gassose | Gas naturale/GPL | ||
Pressione nominale del gas | papà | 2000/3000 | |
Assorbimento termico nominale | kW | 40 | |
Efficienza al carico termico nominale | % | >83% | |
Alimentazione elettrica | / | 220 V, 50 Hz o 110 V, 60 Hz | |
Energia elettrica | W | 35 | |
Livello di protezione dell'elettricità e dell'acqua | / | IPX4 | |
Acqua calda | △T=25°C fornitura acqua calda | kg/min | 16 |
△T=30°C fornitura acqua calda | kg/min | 13.3 | |
Intervallo di temperatura di fornitura dell'acqua della doccia | C | 30~55 | |
Applicazione della pressione dell'acqua | MPa | 0,025~1,0 | |
Il flusso minimo iniziale | l/min | 2 | |
Il flusso chiuso minimo | l/min | 1.6 | |
Collegamento del tubo | Ingresso gas | Dogana | G3/4 |
Collegamento per tubi dell'acqua di riscaldamento | Dogana | G3/4 | |
Collegamento per tubi dell'acqua della doccia | Dogana | G3/4 | |
Rauch | mm | ¢60 per lo sfiato, ¢100 per l'ingresso | |
La lunghezza del canale da fumo | M | 1 | |
Rumore durante il lavoro | DB | <60 | |
Tipo di scarico | / | Scarico forzato | |
Tipo di accensione | / | Accensione elettronica continua | |
Controllo della temperatura | / | Regolazione proporzionale del gas | |
Prodotti correlati
-
Caldaia a vapore con griglia a gradini a bassa pressione orizzontale a bassa pressione cotta con buccia di riso a biomassa da 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 tonnellate Szw con standard ASME o Cina
-
Generatore verticale alimentato a gas trifase della caldaia a vapore del gas dell'olio combustibile del tubo dell'acqua completamente automatico Vendita calda
-
Produttore di caldaie per riscaldamento a gas, gasolio, acqua calda e vapore in Cina
-
Caldaia a vapore con riciclaggio del calore di scarto dei fumi/scarico della caldaia della centrale elettrica HRSG