Caldaia portatile a condensazione per vapore o acqua calda combinata olio-combustibile da 1.000 kg/ora
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 20,00 cm*17,00 cm*21,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 20,000 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WNS |
Struttura | Feuerrohr |
media | vapore |
Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
Tipo 1 | Contenitore per contenitori |
Tipo 2 | Caldaia mobile |
Tipo3 | Caldaia per camion |
Tipo4 | locale caldaia |
Pacchetto di trasporto | Contenitore pieno |
specifica | WNS-3 |
marchio | TAIGUO |
Origine | Henan |
Codice HS | 8402120090 |
Capacità produttiva | 10.000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 17,00 cm * 21,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
1. Descrizione del prodottoModello | Valutato capacità (t/ora) | Valutato Pressione (MPa) | Valutato Temperatura (C) | Termico Efficienza (%) | scarico temperatura (ºC) | Massimale Peso della Spedizione Kessel(t) | Dimensioni massime di trasporto della caldaia (mm) | Consumo di carburante | |
Olio leggero (kg/h) | Gas naturale (Nm³/h) | ||||||||
WNS1 | 1 | 0,7/ 1,0/ 1,25 | 170/ 184/ 194 | >98 | ≤60 | 6.8 | 3400×1700×2100 | 61,5 | 70.4 |
WNS1.5 | 1.5 | >98 | ≤60 | 7.7 | 3800×1900×2400 | 93,75 | 107.1 | ||
WNS2 | 2 | 1,0/ 1,25/ 1,6 | 184/194/204 | >98 | ≤60 | 8.2 | 4300×1900×2300 | 125 | 142,8 |
WNS3 | 3 | >98 | ≤60 | 9.9 | 3900×2100×2500 | 187,5 | 214.2 | ||
WNS4 | 4 | >98 | ≤60 | 12.7 | 4700×2200×2600 | 250 | 285,6 | ||
WNS5 | 5 | >98 | ≤60 | 14.2 | 5200×2300×2700 | 312,5 | 357 | ||
WNS6 | 6 | >98 | ≤60 | 17.5 | 5660×2400×2800 | 375 | 428,4 | ||
WNS8 | 8 | 1,25/1,6/2,5 | 194/204/225 | >98 | ≤60 | 21.3 | 5900×2500×3000 | 500 | 571,2 |
WNS10 | 10 | >98 | ≤60 | 22 | 6600×2700×3200 | 625 | 714 | ||
WNS12 | 12 | >98 | ≤60 | 27.2 | 7000×3000×330 | 750 | 856,8 | ||
WNS15 | 15 | >98 | ≤60 | 35,5 | |||||
98/td> | |||||||||
Prodotti correlati
-
Caldaia a vapore a risparmio di combustibile, caldaia a gas, classe di efficienza Hho, caldaia a gas idrogeno per il riscaldamento
-
Caldaia a vapore per calore di scarto tessile, capacità 3 t/h
-
Dzl1, 2, 4, 6, 8, 10 tonnellate di carbone industriale orizzontale/buccia/tubo da fumo/biomassa/buccia di riso/noce di cocco/bagass/pellet di legno/prezzo della caldaia a vapore elettrica alimentata a legna solida
-
Produttore cinese Yuanda da 0,3 a 40 tonnellate di caldaie a vapore industriali alimentate a gas, petrolio, carbone, biomassa, legno e combustibile solido