Caldaia combinata a gas fissata al muro per riscaldamento domestico e acqua calda da 20kw in Cina
Panoramica Descrizione del prodotto Caldaia murale a gas combinata per riscaldamento domestico e acqua calda da 20 kW in
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | A6-20KW |
Materiale della custodia | acciaio inossidabile |
Modalità di controllo | Edizione PC |
utilizzo | bagno, cucina |
Certificazione | ISO9001 |
Nome del prodotto | Gas-Combikessel |
Scambiatore di calore | Uno o due |
acque | Ottone o plastica |
Servizio OEM | E |
Caricamento quantità | 390 pezzi/40mq |
Peso | 38 kg |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 850*500*420 |
marchio | Arcio |
Origine | Cina |
Codice HS | 84031010 |
Capacità produttiva | 800000 |
Descrizione del prodotto
Caldaia combinata a gas montata a parete per riscaldamento domestico e acqua calda da 20 kW in fabbrica cinese
* Ampio display touch con nuovo design
*Aspetto alla moda con nobiltà ed eleganza
*Inclusi 5 modelli e cronometraggio con 1 chiave
*Sistema di controllo remoto e WiFi opzionali
* Controllo classico a doppio pulsante con facilità d'uso
*Basso rumore, basso tenore di carbonio e risparmio energetico
* 24 funzionalità di sicurezza
* Disponibili di tipo bitermico (uno scambiatore di calore) e scambiatore di calore a piastre (due scambiatori di calore).
* Soluzioni OEM e ODM disponibili
Modello | L1PB18-B | L1PB20-B | L1PB24-B | L1PB26-B | L1PB28-B | L1PB32-B | L1PB36-B | L1PB40-B | L1PB50-B | L1PB55-B | L1PB60-B |
Potenza di ingresso | 18KW | 20KW | 24KW | 26KW | 28KW | 32KW | 36KW | 40KW | 50KW | 55KW | 60KW |
Specie gassose | da (G20) | ||||||||||
Potenza di uscita | 16,2 kW | 18KW | 21,6kW | 23,4kW | 25,2 kW | 28,8kW | 32,4 kW | 36KW | 45KW | 49,5kW | 54KW |
Efficienza CH | 90% | ||||||||||
Max. temp. | 85 °C | ||||||||||
Temp. riscaldamento Allineare | 30°C ~ 80°C (riscaldamento a pavimento: 30°C ~ 60°C) | ||||||||||
Efficienza acqua calda | 90% | ||||||||||
Δt=capacità d'acqua nominale 25K | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27.5 | 30 |
peso netto/kg) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 |
Peso lordo (KG) | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 51 | 41 | 60 | 60 | 60 |
Dimensioni del prodotto (mm) | 750*410*315 | 780*560*350 | 800*650*360 | ||||||||
Dimensioni imballo (mm) | 825*465*390 | 895*615*415 | 920*750*460 | ||||||||
Carico (20GP) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 90 | 90 | 90 |
Scarica (40HQ) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 310 | 310 | 220 | 220 | 220 |
Prodotti correlati
-
Caldaia Shandong a vapore o carbone ad acqua calda a combustibile solido
-
Caldaia a recupero del calore di scarto dei gas di scarico del forno a coke
-
Cina Szw 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 tonnellate di biomassa Pellet Buccia di riso Buccia di mais PANNOCCHIA Trucioli di legno Segatura Bagassa Caldaia a vapore industriale della metropolitana dell'acqua della griglia di punto infornata
-
Caldaia automatica per acqua calda a vapore alimentata a petrolio (gas).