Serie Wns personalizzata 2 3 5 6 7 9 11 15 21 Caldaia a gas automatica per combustibile diesel con tubo da fumo da 27 tonnellate per gas naturale
[Potenza nominale] 0,7-7 MW [Potere termico] 60-6 milioni di kcal/h [Pressione di uscita nominale] Pressione normale [Te
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WNS |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
capienza stimata | 0,7–7 MW |
Valore termico | 60-6 milioni di Kcal/H |
Pressione di uscita nominale | Pressione normale |
Efficienza termica | >98% (con condensatore) |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
Origine | Cina |
Codice HS | 840219000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
[Nennleistung] 0,7–7 MW [Heizwert] 60–6 Millionen kcal/h [Nennauslassdruck] Normaldruck [Nenntemperatur des Vorlaufrückwassers] 85 °C/65 °C [Wärmewirkungsgrad] > 98% (con condensatore) [Applicazione] È ampiamente adatto alle esigenze di riscaldamento di varie serre, allevamenti, officine e altri luoghi. Per quanto riguarda il riscaldamento della serra, è possibile equipaggiarla con serbatoi di accumulo del calore e sistemi di recupero della CO2. La temperatura dei fumi è inferiore a 60 °C e le emissioni di ossidi di azoto sono inferiori a 30 mg/m3. La caldaia per acqua calda a condensazione a gas completamente automatica della serie XN adotta l'attuale tecnologia internazionale avanzata di recupero del calore di condensazione. Può utilizzare e recuperare completamente l'energia contenuta nei gas di combustione. Di conseguenza, la temperatura dei gas di scarico è molto bassa per ottenere un'elevata efficienza e basse emissioni inquinanti e per fornire buone soluzioni di sistemi termici per gli utenti aziendali.
Articolo | Unità | SERIE CWNS | |||||||||||
Kessel | Modello e calore | MW/104Kcal | 0,7/60 | 1,05/90 | 1,4/120 | 2,1/180 | 2,8/240 | 3,5/300 | 4,2/360 | 5,6/480 | 7,0/600 | 10,5/900 | 14/1200 |
Zona di scambio termico | mq | 16.5 | 24.8 | 33 | 51.1 | 70 | 87,5 | 105 | 140 | 175 | 262,5 | 350 | |
Peso | T | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.7 | 11.9 | 15.5 | 21.5 | 27.5 | |
Capacità idrica | T | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 12.2 | 12.7 | 18 | |
Atteggiamento | ,Fuoco automatico a due stadi, regolazione proporzionale | ||||||||||||
Carburante applicabile | Petrolio leggero/gas naturale/gas di petrolio liquefatto/biogas/carburante a base di alcol, ecc. | ||||||||||||
Consumo di carburante | Olio leggero | Kg/h | 59.4 | 89,2 | 118,9 | 178,3 | 237,8 | 300,3 | 356,6 | 485.1 | 594,4 | 858 | 1140 |
gas naturale | Nm³/h | 72 | 108 | 144 | 216 | 288.1 | 363,8 | 432,2 | 582.1 | 720.3 | 1058 | 1400 | |
Biogas | Nm³/h | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1200 | 1800 | 2400 | |
Prestazioni della pompa | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
Prodotti correlati
-
Vendita calda, buona qualità, oltre 8 t/h di olio combustibile, gas, tipo D, forno, caldaia a vapore a tubi d'acqua
-
300 kg/h 500 kg/h Gasolio Combustibile Lavanderia Piccola Caldaia A Vapore A Gas Elettrica Acqua Elettrica Automatica Industriale Orizzontale Verticale
-
Caldaia per calore residuo Cina Alva Machine/generatore di vapore/caldaia a vapore/caldaia/caldaia con griglia a catena
-
Caldaia a vapore da 10 tonnellate Szl con griglia a catena, tubo dell'acqua, carbone, biomassa