Presa di fabbrica caldaia a vapore industriale diesel a gasolio caldaia ad acqua calda a gas naturale da 2100 kW
1. Descrizione del prodotto La caldaia a combustione orizzontale della serie WNS è una caldaia a gasolio/gas a 3 passagg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | mucche |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Contenitore pieno |
specifica | WNS-3 |
marchio | TAIGUO |
Origine | Henan |
Codice HS | 8402120090 |
Capacità produttiva | 10.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
1. Descrizione del prodottoLa caldaia a combustione orizzontale della serie WNS è una caldaia alimentata a gasolio/gas a 3 giri di fumo. Dopo che il combustibile è stato atomizzato dal bruciatore, la fiamma riempie il forno ad onde e trasferisce il calore attraverso la parete del forno. Questo è il 1° turno. I fumi ad alta temperatura vengono raccolti nella camera di inversione per poi entrare nel 2° passaggio, che è situato nella zona del fascio tubiero scanalato. Dopo la convezione del calore, la temperatura dell'aria diminuisce gradualmente e si dirige verso la camera fumo anteriore e il terzo passaggio, la zona del fascio tubiero liscio. Successivamente entra nel camino, ritorna nella camera fumo e viene rilasciato in atmosfera.
Modello | Valutato | Valutato | Valutato | Termico | Consumo di carburante | Prestazioni del dispositivo | Peso | ||
capacità (t/ora) | Pressione (MPa) | Temperatura (C) | Efficienza (%) | Olio leggero (Kg/ora) | gas naturale (Nm³/ora) | Bruciare Olio leggero | Bruciare Gas | (T) | |
WNS1 | 1 | 0,7/1,0/1,25 | 170/184/194 | >90 | 45-100 | 18-100 | 1.5 | 1.5 | 4 |
WNS1.5 | 1.5 | >90,2 | 101,73 | 123,47 | 2.2 | 1.5 | 5 | ||
WNS2 | 2 | 1,0/1,25/1,6 | 184/194/204 | >90,2 | 137.09 | 165,97 | 2.2 | 3 | 8 |
WNS3 | 3 | >91 | 205,75 | 249,6 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
WNS4 | 4 | >91 | 272,3 | 329,5 | 9 | 7.5 | 13 | ||
WNS5 | 5 | >91,5 | 134-402 | 80-500 | 17.2 | 15 | 15 | ||
WNS6 | 6 | >91,5 | 134-402 | 80-500 | 15 | 15 | 17 | ||
WN8 | 8 | 1,25/1,6/2,5 | 194/204/225 | >91,6 | 523,4 | 631,5 | 26 | 22 | 21 |
WNS10 | 10 | >91,6 | 212-890 | 150-1085 | 26 | 22 | 22 | ||
WNS12 | 12 | >91,8 | |||||||
91,8/td> | |||||||||
92/td> | |||||||||
Prodotti correlati
-
Serie Wns personalizzata 2 3 5 6 7 9 11 15 21 Caldaia a gas automatica per combustibile diesel con tubo da fumo da 27 tonnellate per gas naturale
-
Caldaia a vapore per calore di scarto tessile, capacità 3 t/h
-
Caldaia a recupero del calore di scarto dei gas di scarico del forno a coke
-
Fornitore di forni a trasferimento di calore organico Ygw che bruciano caldaie ad olio diatermico