Prezzo: 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 600kg, 700kg, 1000kg piccole caldaie verticali per generatori di vapore industriali in vendita
Servizio prevendita: aiutiamo i clienti a scegliere il miglior modello di caldaia in base alle diverse esigenze dei dive
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Collegamenti |
Posizionamento del tamburo | Caldaia verticale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industriale |
Nome del prodotto | Gas, diesel, petrolio, gas liquido, carbone, legna, biomassa, pellet |
capacità | da 0,1 a 1 tonnellata |
Colore | Divisore |
Brennermarke | Riello, Baltur, Hofamat, Oilon |
Voltaggio | 220-460 V/50-60 Hz |
Pacchetto di trasporto | Spedizione in container |
specifica | GB |
marchio | Yuanda |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 8402190000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Kesselmodell | LHS0.1 | LHS0,2 | LHS0,3 | LHS0,5 | LHS0,7 | LHS1 | |
Capacità nominale di vapore (t/h) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | |
Nenndampfdruck (MPa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4/0,7 | 0,4/0,7 | 0,4/0,7 | |
Temperatura non ammissibile (ºC) | 151 | 151 | 151 | 151(170) | 151 | 151 | |
Consumo di carburante (Nm3/h) | gas naturale | 8.5 | 17 | 25,5 | 42,5 | 62 | 78 |
Diesel | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 32 | 49,5 | 65 | |
Gas liquefatto | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 15.5 | 22 | 28 | |
Peso (kg) | 632 | 850 | 991 | 20181657 | 1739 | 2561 | |
Dimensioni (mm) | 1676*φ708 | 1822*φ838 |
Prodotti correlati Generatore verticale alimentato a gas trifase della caldaia a vapore del gas dell'olio combustibile del tubo dell'acqua completamente automatico Vendita calda Caldaia a recupero del calore di scarto degli scarti del forno da coke in vendita Caldaia orizzontale a gas, gasolio, vapore bicombustibile con bruciatore europeo Caldaia a vapore alimentata a carbone/biomassa/legno/rifiuti solidi/rifiuti solidi/caldaia a vapore CFB/caldaia ad acqua calda (caldaia a vapore a letto fluido circolante 15-50 t/h)
Dear friend, please fill your inquiry content in the below box to send us inquiry.Looking forward to hearing from you!