Caldaia a vapore a gas combustibile ad alta efficienza da 0,5 a 20 tonnellate per fabbriche alimentari
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 500,00 cm*200,00 cm*250,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 15.000,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WNS |
funzione | Pentola a vapore |
carburante | A petrolio |
Installazione | Bollitore confezionato |
Struttura | Feuerrohr |
media | vapore |
Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
Pressione | Bassa pressione |
Livello di produzione | UN |
Stile bruciante | Caldaie a combustione a camera |
utilizzo | Industria, casa, veicolo, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Contenitore pieno |
specifica | WNS-3 |
marchio | TAIGUO |
Origine | Henan |
Codice HS | 8402120090 |
Capacità produttiva | 10.000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 500,00 cm * 200,00 cm * 250,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 15.000.000 kgDescrizione del prodotto
1. Descrizione del prodottoModello | Valutato capacità (t/ora) | Valutato Pressione (MPa) | Valutato Temperatura (C) | Termico Efficienza (%) | scarico temperatura (ºC) | Massimale Peso della Spedizione Kessel(t) | Dimensioni massime di trasporto della caldaia (mm) | Consumo di carburante | |
Olio leggero (kg/h) | Gas naturale (Nm³/h) | ||||||||
WNS1 | 1 | 0,7/ 1,0/ 1,25 | 170/ 184/ 194 | >98 | ≤60 | 6.8 | 3400×1700×2100 | 61,5 | 70.4 |
WNS1.5 | 1.5 | >98 | ≤60 | 7.7 | 3800×1900×2400 | 93,75 | 107.1 | ||
WNS2 | 2 | 1,0/ 1,25/ 1,6 | 184/194/204 | >98 | ≤60 | 8.2 | 4300×1900×2300 | 125 | 142,8 |
WNS3 | 3 | >98 | ≤60 | 9.9 | 3900×2100×2500 | 187,5 | 214.2 | ||
WNS4 | 4 | >98 | ≤60 | 12.7 | 4700×2200×2600 | 250 | 285,6 | ||
WNS5 | 5 | >98 | ≤60 | 14.2 | 5200×2300×2700 | 312,5 | 357 | ||
WNS6 | 6 | >98 | ≤60 | 17.5 | 5660×2400×2800 | 375 | 428,4 | ||
WNS8 | 8 | 1,25/1,6/2,5 | 194/204/225 | >98 | ≤60 | 21.3 | 5900×2500×3000 | 500 | 571,2 |
WNS10 | 10 | >98 | ≤60 | 22 | 6600×2700×3200 | 625 | 714 | ||
WNS12 | 12 | >98 | ≤60 | 27.2 | 7000×3000×330 | 750 | 856,8 | ||
WNS15 | 15 | >98 | ≤60 | 35,5 | 7500×3400×3600 | ||||
98/td> | |||||||||
Prodotti correlati
-
Caldaia a vapore della metropolitana dell'acqua alimentata a petrolio diesel automatica industriale del gas naturale GPL di tonnellate di prezzi Szs 4,6,10,12,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 di tonnellata
-
Caldaia della Cina prezzo a petrolio della caldaia a vapore del gas naturale GLP GPL da 0,5 - 10 tonnellate del combustibile diesel del bunker
-
Vendita calda Motore a combustione interna Camera di combustione Bruciatore a gas industriale Ugello Bruciatore a nafta combustibile Bruciatore a nafta di scarto della caldaia
-
Presa di fabbrica caldaia a vapore industriale diesel a gasolio caldaia ad acqua calda a gas naturale da 2100 kW